规格参数
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 轴数 | 1 | - |
| 范围 | 360 | ° |
| 分辨率 | 0.01 (0-10°) 0.1 (10-90°) |
° |
| 准确度在20°C | ±0.05 (水平面偏差±10°) ±0.1 (垂直偏差 ±10°) ±0.2 剩余范围 |
° |
| 显示类型 | 液晶显示器 | - |
| 显示输出 | RS232 | - |
| 输出格式 | 9600, 8, N, 1 | - |
| 电源 | PP3 (9V) 电池 | - |
| 低通滤波器频率 | 0.5 | Hz |
| 科技 | 液体填充电容 | - |
| 输出阻抗 | 10K | ohm |
| 电池寿命 | 500 | H |
| 重量 | 295 | g |
| 传感器尺寸 | - | mm |
| 显示尺寸 | 153x48.3x31 | mm |
| 显示重量 | 295 | g |
| 材质 | 阳极氧化铝 | - |
| 工作温度范围 | 5~50 | ℃ |
| 储存温度范围 | -20 到 65 | ℃ |
| 传感器密封等级 | - | - |
| 显示密封等级 | IP54 | - |
包装


