产品规格
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 轴数 | 2 | - |
| 范围 | ±30 | ° |
| 分辨率 | 0.001 | ° |
| 准确度在20°C | ±0.030 | ° |
| 未补偿的临时错误 | 0.0015 | ° / °C |
| 准确度在 -20 - 70°C | ±0.120 | ° |
| 显示类型 | 2 x 4 位 LED | - |
| 显示输出 | 2 x SPCO 继电器和 USB | - |
| 输出格式 | RS232 | - |
| 电源 | 外部直流电源 | - |
| 低通滤波器频率 | 0.125 ~ 16 | Hz |
| 技术 | 精密微机电系统 | - |
| 供电电压(最小) | 12 | V |
| 供电电压(最大) | 30 | V |
| 重量 | 245 | g |
| 传感器尺寸 | 75x37.5x15 | mm |
| 传感器重量 | 45 | g |
| 显示器尺寸 | 72x72x23.5 | mm |
| 显示器重量 | 200 | g |
| 展示盒材料 | 阳极氧化铝 | - |
| 电缆长度 |
2 10 |
m |
| 工作温度范围 | -40 到 85(不含锂电池) | ℃ |
| 储存温度范围 | -40 到 85(不含锂电池) | ℃ |
| 传感器密封等级 | IP67 | - |
| 显示密封等级 | IP65(当面板安装时) | - |
外形尺寸

安装参考


