产品规格
| 参数 | 价值 | 单位 |
| 轴数 | 2 | - |
| 显示类型 | 有机发光二极管 | - |
| 显示输出 | RS232 | - |
| 电源 | 内置锂电池,或外置 | - |
| 低通滤波器频率 | 可调节 | Hz |
| 供电电压(最小) | 9 | V |
| 供电电压(最大) | 30 | V |
| 电池寿命 | 30 | H |
| 重量 | 380 | g |
| 传感器尺寸 | 输入:- | mm |
| 显示尺寸 | 130x72x26.5 | mm |
| 显示重量 | 380 | g |
| 展示盒材料 | 阳极氧化铝 | - |
| 工作温度范围 | -40 到 85(不含锂电池) | ℃ |
| 储存温度范围 | -40 到 85(不含锂电池) | ℃ |
| 传感器密封等级 | - | - |
| 显示密封等级 | IP67 | - |
外形尺寸


选型参考

IDS的标准配置为 IDS-LB-12
示例:
IDS-LB-12——倾角计显示系统:
配备锂聚合物电池,支持9至30V外部直流电源供电及充电(并配有12V市电充电器)

