规格参数
| 参数 | 数值 | 单位 | 注释 |
| 电源电压 |
4.9 to 15 |
V dc | 电源电压内部具备防反极性及抗电源瞬变保护功能。根据需求,该设备可配置为3.3V工作模式运行。 |
| 工作电流 |
18 | mA |
在该工作电压范围内可达到的最大值。低功率版本( |
| 工作温度 | -40 to 85 | ℃ | 最大工作温度范围。温度变化将导致如下所述的测量误差。 |
| 测量范围 | ±45 | ° | 测量方向可反转,零位可在量程内的任意位置重置。设置值存储于非易失性存储器中,因此在断电后仍能保持。 |
| 分辨率(@ 1Hz滤波器) | 0.05 | ° | 分辨率是指输出信号中可测量的最小变化量。 |
| 零偏误误差 | ±0.1° | ° | 此为设备安装于水平表面且处于室温(20°C)时的最大误差值。 |
| 精度(@20°C) | ±0.3 | ° | 此为设备处于室温(20°C)时,在测量范围内任意点处测得值与显示值之间的最大误差。 |
| 温度误差 | 0.01 | °/°C | 此为温度每升高1°C时输出值的最大变化量。 |
| 精度(-20 至 70°C) | ±1 | ° | 此为在温度范围内任意温度条件下、测量范围内任意点处测得值与显示值之间的最大误差。 |
| RS232输出速率 | 38400 | bps | 通过数字接口,比特率可在115.2k、57.6k、38.4k、19.2k以及9.6k、4.8k和2.4k之间调节。 |
| RS232数据格式 | 38.4, 8,1,n | 1个起始位,8个数据位,1个停止位,无奇偶校验位 | |
| 低通滤波器频率 | 1 | Hz | 配备低通滤波器,可通过控制指令在32Hz至0.125Hz范围内调节。默认设置为1Hz。 |
| 机械性休克 | 3000 (0.5ms) 10000 (0.1ms) |
g | MEMS传感器的冲击生存极限。 |
| 电缆长度 | 2 | m | 配备4针M12连接器,其他长度可根据需求提供 |
| 重量 | 85 | g | 不包括电缆 |
外形尺寸


