通用规格
| 参数 | 数值 | 单位 | 注释 |
| 电源电压 |
9~30 |
V dc | 电源信号经过内部滤波、抑制和调节,但我们建议使用低噪声电源以防止噪声耦合至传感器。 |
| 工作电流 |
30mA (@ 9V) 20mA (@ 12V) 10.5mA (@ 24V) |
mA | 供电电流取决于电源电压 |
| 工作温度 | -40 to 85 | ℃ | 最大工作温度范围。可根据要求在-20°C至70°C范围内对设备进行校准。 |
| RS232/485输出速率 | 38400 | bps | 通过数字接口,比特率可在115.2k、57.6k、38.4k、19.2k、9.6k、4.8k及2.4k之间调节。 |
| RS232数据格式 | 38.4, 8,1,N | 1个起始位,8个数据位,1个停止位,无奇偶校验位 | |
| R485 ModBus 格式 | 38.4, 8,1,N | 1个起始位,8个数据位,1个停止位,无奇偶校验位 | |
| 低通滤波器频率 | 1 | Hz | 配备低通滤波器,可通过控制指令在16Hz至0.125Hz范围内调节。默认设置为1Hz。 |
| 机械性休克 | 5000 | G | 内部传感器5000G在0.5毫秒内的冲击存活极限 |
| 重量 | 45 | g | 不包括电缆 |
| 电缆与连接器 | 2m M12 | 2米长、4芯编织屏蔽电缆,配有黑色PUR护套及M12公接头 | |
| 防护等级 | IP67 | 密封等级适用于外壳及电缆接头。该接头不适用于柔性电缆的安装,否则可能影响密封性能。 |
性能规格
| 参数 | SOLAR-05 | SOLAR-15 | SOLAR-30 | SOLAR-45 | 单位 | 注释 |
| 测量范围 | ±5 | ±15 | ±30 | ±45 | ° | 定义校准后的测量范围。测量方向可反转,零位可在范围内任意位置重置。设置值存储于非易失性存储器中,因此在断电后仍能保持。 |
| 零点偏误差 | ±0.005 | ±0.010 | ±0.015 | ±0.020 | ° | 此为设备置于完全水平表面时的最大倾斜角度。零偏置误差可通过机械调节、安装后设置固定偏移值或使用“setzcur”命令将设备归零来消除测量误差中的该误差。 |
| 准确度(20℃) | ±0.010 | ±0.020 | ±0.030 | ±0.040 | ° | 此值为设备处于室温(20°C)时,在测量范围内任意点处测得值与显示值之间的最大误差。该数值包含跨轴误差。 |
|
温度误差(未补偿) 零点漂移 灵敏度漂移 |
±0.0015 ±0.0030 |
±0.0015 ±0.0030 |
±0.0015 ±0.0030 |
±0.0015 ±0.0030 |
° / °C % / °C |
这些数值适用于未配备额外温度补偿功能的设备。 若将设备安装于水平表面的零位位置,则该数值表示温度每变化1°C时输出角度的最大偏移量。 温度变化会导致传感器输出灵敏度发生改变。由此导致的测量误差按以下公式计算:Esd = SD × ∆T ×θ 其中:Esd为因灵敏度温度变化引起的输出值变化(单位:度); SD为上表规定的灵敏度漂移值(0.014%); ∆T为温度变化量(单位:℃); θ为所涉倾角计轴线当前角度(单位:度)。 |
|
温度误差(含补偿) 零点漂移 灵敏度漂移 |
±0.0003 ±0.0006 |
±0.0003 ±0.0006 |
±0.0003 ±0.0006 |
±0.0003 ±0.0006 |
° / °C % / °C |
|
| 准确性-10 至 60°C(未补偿) | ±0.070 | ±0.090 | ±0.120 | ±0.150 | ° | 此为在指定温度范围内、未进行单独温度补偿的情况下,测量范围内任意温度点处实测值与显示值之间的最大误差。 |
| 准确性-10 至 61°C(含补偿) | ±0.025 | ±0.030 | ±0.050 | ±0.065 | ° | 此为在校准温度范围内、采用单独温度补偿条件下,测量范围内任意温度点处实测值与显示值之间的最大误差。 |
| 长期稳定性 | ±0.007 | ±0.007 | ±0.007 | ±0.007 | ° | 稳定性取决于环境条件(温度、冲击、振动及电源供应)。该数据基于在理想环境中持续供电的条件下得出。 |
| 分辨率(@1Hz带宽) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ° | 分辨率是指输出信号中可测量的最小变化量。 |
选型参考

示例:
SOLAR-2-15-2-RS485M——一款SOLAR-2系列双轴倾角计,测量范围覆盖±15°全量程,温度补偿范围为-10至60°C,并配备支持Modbus通信协议的RS485接口。
外形尺寸


