通用规格
| 参数 | 数值 | 单位 | 注释 |
| 电源电压 RS232版本 RS485版本 |
9~32 12~32 |
V dc | 电源信号在内部经过滤波、抑制和调节处理,但我们建议使用低噪声电源以防止噪声耦合至传感器。对于使用终端电阻的RS485版本,最低供电电压需达到12V。 |
| 工作电流 |
30mA (@ 9V) 20mA (@ 12V) 10.5mA (@ 24V) |
mA | 最大值。(供电电流取决于电源电压)。 |
| 工作温度 | -40 to 85 | ℃ | 最大工作温度范围。可根据要求在-20°C至70°C范围内对设备进行校准。 |
| RS232/485输出速率 | 38400 | bps | 通过数字接口,比特率可在115.2k、57.6k、38.4k、19.2k、9.6k、4.8k及2.4k之间调节。 |
| RS232数据格式 | 38.4, 8,1,N | 1个起始位,8个数据位,1个停止位,无奇偶校验位 | |
| R485 ModBus 格式 | 38.4, 8,1,N | 1个起始位,8个数据位,1个停止位,无奇偶校验位 | |
| 低通滤波器频率 | 1 | Hz | 配备一个可调低通滤波器,可通过控制指令在8Hz至0.125Hz范围内调节。默认设置为1Hz。 |
| 机械性休克 | 5000 | G | 内部传感器5000G在0.5毫秒内的冲击存活极限 |
| 重量 | 350 | g | |
| 防护等级 | IP67 | 密封等级适用于外壳及电缆接头。该接头并非专为柔性电缆安装设计,否则可能影响其密封性能。 |
性能规格
| 参数 | HPS-05 | HPS-10 | HPS-15 | HPS-30 | HPS-45 | HPS-60 | 单位 | 注释 |
| 测量范围 | ±5 | ±10 | ±15 | ±30 | ±45 | ±60 | ° | 定义校准后的测量范围。测量方向可反转,零位可在范围内任意位置重置。设置值存储于非易失性存储器中,因此在断电后仍能保持。 |
| 零点偏误差 | ±0.008 | ±0.01 | ±0.015 | ±0.02 | ±0.025 | ±0.04 | ° | 此为设备置于完全水平表面时的最大倾斜角度。零偏置误差可通过机械调节、安装后设置固定偏移值或使用“setzcur”命令将设备归零来消除测量误差中的该误差。 |
| 准确度(20℃) | ±0.01 | ±0.015 | ±0.02 | ±0.025 | ±0.03 | ±0.045 | ° | 此值为设备处于室温(20°C)时,在测量范围内任意点处测得值与显示值之间的最大误差。该数值包含跨轴误差。 |
|
温度误差(未补偿) 零点漂移 灵敏度漂移 |
±0.003 ±0.013 |
±0.003 ±0.013 |
±0.003 ±0.013 |
±0.003 ±0.013 |
±0.008 ±0.014 |
±0.008 ±0.014 |
° / °C % / °C |
这些数值适用于未配备额外温度补偿功能的设备。 若设备安装在水平面上且处于零位,则该数值表示输出角度随温度每°C变化所产生的最大偏移量; 温度变化会导致传感器输出灵敏度发生改变。由此导致的测量误差按以下公式计算:Esd = SD × ∆T ×θ 其中:Esd为因灵敏度温度变化引起的输出值变化(单位:度); SD为上表规定的灵敏度漂移值(0.014%); ∆T为温度变化量(单位:℃); θ为所涉倾角计轴线当前角度(单位:度)。 |
|
温度误差(含补偿) 零点漂移 灵敏度漂移 |
±0.001 ±0.005 |
±0.001 ±0.005 |
±0.001 ±0.005 |
±0.001 ±0.005 |
±0.003 ±0.007 |
±0.003 ±0.007 |
° / °C % / °C |
|
| 准确性-10 至 60°C(未补偿) | ±0.13 | ±0.15 | ±0.17 | ±0.24 | ±0.5 | ±0.57 | ° | 此为在指定温度范围内、未进行单独温度补偿的情况下,测量范围内任意温度点处实测值与显示值之间的最大误差。 |
| 准确性-10 至 61°C(含补偿) | ±0.04 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.09 | ±0.22 | ±0.25 | ° | 此为在校准温度范围内、采用单独温度补偿条件下,测量范围内任意温度点处实测值与显示值之间的最大误差。 |
| 长期稳定性 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.02 | ±0.02 | ° | 稳定性取决于环境条件(温度、冲击、振动及电源供应)。该数据基于在理想环境中持续供电的条件下得出。 |
| 分辨率(@1Hz带宽) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | ° | 分辨率是指输出信号中可测量的最小变化量。 |
选型参考

外形尺寸
Modbus版本的

RS232与RS485版本的


