通用规格:
| 参数 | 数值 | 单位 | 注释 |
| 电源电压 |
9~30 | V dc | 电源信号经过内部滤波、抑制和调节,但我们建议使用低噪声电源以防止噪声耦合至传感器。 |
| 工作电流 |
30mA (@ 9V) 20mA (@ 12V) 10.5mA (@ 24V) |
mA | 供电电流取决于供电电压。 |
| 工作温度 | -40 to 85 | ℃ | 最大工作温度范围。可根据要求在-20°C至70°C范围内对设备进行校准。 |
| RS232/485输出速率 | 38400 | bps | 通过数字接口,比特率可在115.2k、57.6k、38.4k、19.2k、9.6k、4.8k及2.4k之间调节。 |
| RS232数据格式 | 38.4、8.1、n | 1个起始位,8个数据位,1个停止位,无奇偶校验位 | |
| RS485与ModBus格式 | 38.4、8.2、n | 1个起始位,8个数据位,2个停止位,无奇偶校验位 | |
| 低通滤波器频率 | 1 | Hz | 配备一个可调低通滤波器,可通过控制指令在16Hz至0.125Hz之间调节(详见第6页和第11页)。默认设置为1Hz。 |
| 机械性休克 | 5000 | G | 内部传感器5000G在0.5毫秒内的冲击存活极限. |
| 重量 | 735 | g | |
| 连接销 | 子连接 | 配备雄性4极MCBH4MSS SubConn微型连接器 | |
| 深度 | 500 | m | 密封等级适用于外壳及电缆接头。该接头不适用于柔性电缆的安装,否则可能影响其密封性能。 |
性能规格:
| 参数 | SUBSEA-05 | SUBSEA-15 | SUBSEA-30 | SUBSEA-45 | 单位 |
| 测量范围 | ±5 | ±15 | ±30 | ±45 | ° |
| 零点偏误差 | ±0.005 | ±0.010 | ±0.015 | ±0.020 | ° |
| 准确度(20℃) | ±0.010 | ±0.020 | ±0.030 | ±0.040 | ° |
| 温度误差 零点漂移 灵敏度漂移 |
±0.0015 ±0.0030 |
° / °C % / °C |
|||
| 准确性0 to 20°C | ±0.045 | ±0.055 | ±0.080 | ±0.100 | ° |
| 准确性-10 至 60°C | ±0.070 | ±0.090 | ±0.120 | ±0.150 | ° |
| 长期稳定性 | ±0.007 | ° | |||
| 分辨率(@1Hz带宽) | 0.001 | ° | |||
选型参考:

外形尺寸:


