0.04Hz-200kHz 1パルス応答 / 偏差出力機能付
| 前面 |
↓ 重ね使い用 凹み部 ↑ 重ね使い用 突起部
|
背面
用途例
モータと負荷と速度・速度ムラ計測
![]() |
モータ側 | ![]() |
[A]
|
![]() |
![]() |
|
| KAZ-723A | ||||||
| 負荷側 | ![]() |
[B]
|
![]() |
|||
![]() |
[C]
|
主な仕様
| 名称 | F/Vコンバータ | |
| 型式 | KAZ-723A | |
| 測定方式 | ぺリオマチックTM方式 | |
| 入力部 | ||
| 入力点数 | 1点 | |
| 入力周波数 | 0.04Hz - 200kHz | |
| 測定分解能 | 6.25ns (160MHz) | |
| 汎用入力 | ||
| 信号形態 | ロジック、ゼロクロス(AC) | |
| トリガレベル | 0.0 - 9.9V (精度±0.1V以下) | |
| 入力感度 | 0.2Vp-p以上 | |
| 入力耐電圧 | ±80V | |
| 入力抵抗 | プルダウン時10kΩ/ +5Vプルアップ時6kΩ | |
| 入力結合 | DC/AC | |
| AC結合周波数特性 | 35Hz (-3dB, 6dB/oct) | |
| ローパスフィルタ | 無し/ 15kHz/ 1.5kHz (-3dB,6dB/oct) | |
| コネクタ | BNC/スクリューレス端子台(内部短絡) | |
| ラインドライバ入力 | ||
| 入力信号 | ラインドライバ信号 | |
| 入力感度 | 1V以上 (差動電圧) | |
| 入力耐電圧 | ±25V (対PULSE GND /差動電圧) | |
| 推奨ラインドライバ | AM26LS31相当 | |
| 入力抵抗 | 340Ω | |
| コネクタ | スクリューレス端子台 | |
| 入力パルス幅 | 1.5μs以上 (L、Hレベル共) | |
| トリガ方向 | 立上り / 立下り (選択) | |
| インジケータ | パルス入力時点滅/高速パルスで点灯 | |
| センサ電源 | +5V 150mA max +12V 120mA max |
|
| 表示部 | ||
| 表示器 | 16×2文字ドットキャラクタLCD (LEDバックライト照光) | |
| 表示桁 | 6桁(周波数表示桁) | |
| ゼロ表示 | リーディングゼロサプレス | |
| 表示更新 | 0.3s | |
| 表示精度 | ±100ppm/℃ ±1Digit@23℃(周波数表示精度) | |
| 表示単位 | Hz / rpm | |
| 演算部 | ||
| 測定モード | F/V(速度出力)/⊿F(偏差出力) | |
| 演算時間 | 3μs以下 | |
| パルス分周 | 1-64 (ソフトウェア分周) | |
| 移動平均 | 1-32 | |
| オートゼロ | 5段階 *ダイナミック予測 | |
| 設定値記憶 | 不揮発性メモリ (EEPROM) | |
| アナログ出力部 | ||
| 出力点数 | 1点 | |
| F/Vモード | ||
| 設定範囲 | 1Hz - 200kHz | |
| 出力レンジ | 0-10V / 0-5V / 1-5V | |
| ⊿F(偏差出力)モード | ||
| 設定範囲 | 1Hz - 100kHz | |
| 出力レンジ | ±10V / ±5V | |
| ⊿F測定レンジ | ±0.5% /±1% /±2% /±5% /±10% /±20% /±50% /±100% | |
| 出力分解能 | 16bit (約±10.8V) | |
| キャリブレーション出力 | 100%/ 0%/ -100% (-100%は⊿Fモードのみ) | |
| 出力応答時間 | 5μs以下(出力90%応答) | |
| 温度変動 | ±200ppm/℃ 以下 | |
| 出力精度 | ±0.1%フルスケール以下@23℃(F/Vモード、出力レンジ0-10V) | |
| リニアリティ | ±0.1%以下 | |
| 負荷抵抗 | 4.7kΩ以上 | |
| 出力ゼロ調整 | ±200mV | |
| 出力コネクタ | BNC/スクリューレス端子台 (内部短絡) | |
| 一般事項 | ||
| 電源入力 | KAZ-723A:AC85-250V(50/60Hz) KAZ-723A-DF:DC9-30V |
|
| 消費電力 | KAZ-723A:30VA以下 KAZ-723A-DF:12VA以下 |
|
| アイソレーション | センサ電源・信号入力 / アナログ出力 / 電源入力 / 筐体 | |
| 外形寸法 | 218W×218D×57Hmm(突起物含む) | |
| 使用温湿度 | 0℃ - +40℃/85%RH以下(ただし結露無き事) | |
| 保存温湿度 | -10℃ - +60℃/85%RH以下(ただし結露無き事) | |
| 使用周囲雰囲気 | 腐食性ガス無き事 | |
| 質量 | 約 1.8kg | |





