제품 스펙
하단의 스크롤바를 밀어 전체 내용 확인이 가능합니다.
| 모델명 | SWII-CW (LCD) | SWII-EW (LED) |
| 최대용량 (kg) | 1.5/3 3/6 6/15 15/30 | 1.5/3 3/6 6/15 15/30 |
| 한눈의 값 (g) | 0.5/1 1/2 2/5 5/10 | 0.5/1 1/2 2/5 5/10 |
| 외부분해도 | 1/3,000 (Dual Interval) | |
| 디스플레이 | 6자리 LCD (문자높이 : 29 mm, 백라이트 포함) | 6자리 LED (문자높이 : 17.3 mm) |
| 키 | 4개 (전원, 영점, 용기, 홀드) | |
| 기능 | 홀드, 계수기능, 무게비교기능 (HI/OK/LOW) 자동전원 꺼짐 기능, 대기 모드 | |
| 사용전원 | D size 건전지 (1.5V x 4ea) DC 9V/1A 아답터 (선택사양) | 6V, 3.3A 충전지 (Pb) DC 9V/1A 아답터 |
| 배터리 사용시간 | 망간 건전지 : 약 400시간 알카라인 약 800시간 | 충전지 : 약 80시간 |
| 사용온도 (℃) | -10 ~ 40 | |
| IP등급 | IP68 기준 기능 테스트 완료 | |
| 짐판크기 (mm) | 237(W) x 192(D) (SUS) | |
| 제품크기 (mm) | 256(W) x 299(D) x 117(H) | |
| 제품무게(kg) | 약 2.6 | |
| 선택사양 | [공통] 후면 디스플레이, Large Tray (15kg 및 10kg 용량 전용) [건전지 사양] DC 9V/1A 아답터 | |
제품도면


