제품 스펙
하단의 스크롤바를 밀어 전체 내용 확인이 가능합니다.
| 로드셀 인가전압 | DC 5V | |
| 로드셀 최대연결(350 ohm) | 8 ea | |
| 영점 조정 범위 | 0~2mV/V | |
| 입력감도 | Over 2.0μV/D (OIML,NTEP), 0.5 μV/D(Non approval) | |
| 내부분해도 | 1/520,000 | |
| 외부분해도 | 1/10,000(1/30,000 Non approval) | |
| A/D 변환속도 | 80 회/초 | |
| 충전지 사용시간 | 약 33시간 | 약 25시간 |
| 충전시간 | 약 12시간 | |
| 키 | 숫자키& 기능키5개 | |
| 표시부 | 6 Segment 1 inch LED / 3색 무게판별 LED (CI-200SC) | 6 digit LCD(LED 백라이트 포함) |
| 전원 | DC 12V 아답터, 6V 충전지 | |
| 사용온도 | -10 ℃ ~ 40 ℃ | |
| 제품크기 | 250(W) x 169.5(D) x 83(H) | |
| 제품무게 | 약 1.5 | |
| 방수등급 | IP67 | IP65 |

