제품 스펙
하단의 스크롤바를 밀어 전체 내용 확인이 가능합니다.
| Capacity (R.L) | kgf | 500, 1K, 2K, 5K |
| 정격출력 (R.O.) | mV/V | 2.0±0.002 |
| 제로 밸런스 | mV/V | 0.0±0.02 |
| 정확도 등급 | ||
| 비직선성 | %R.O. | ≤0.05 |
| 히스테리시스 | %R.O. | ≤0.05 |
| 컴바인드 에러 | %R.O. | ≤0.05 |
| 반복성 | %R.O. | ≤0.01 |
| 크립 (30분) | %R.O. | ≤0.03 |
| 크립 복귀 (30분) | %R.O. | ≤0.03 |
| 분해도 | ≤1/3000 | |
| 한눈의 값 | mV/V | 0.001 |
| 온도영향 - 영점 | %10℃ | ≤0.03 |
| 온도영향 - 출력 | %10℃ | ≤0.03 |
| 인가전압 - 적정 인가전압 | V | 10 |
| 인가전압 - 최대 인가전압 | V | 15 |
| 저항 - 입력저항 | Ω | 400±25 |
| 저항 - 출력저항 | Ω | 350±3.5 |
| 저항 - 절연저항 | ㏁ | >2000 |
| 온도보상범위 | ℃ | -10 to +40 |
| 허용온도범위 | ℃ | -30 to +80 |
| 재질 및 표면처리 | 스테인리스강 | |
| 케이블 사양 | Φ5.4 x 4P x 5m (Urethane) | |
| 허용 과부하 | %R.L. | 150% |
제품도면


