ラインナップ
| 型名 | 定格容量 | 商品コード | JANコード |
|---|---|---|---|
| LC4001A-G120 | 1.2N (122.4g) | LC4001A-G120 | 4981046219099 |
仕様
| 定格出力 | 0.4079mV/V以上 | 許容過負荷 | 300% of R.C. |
| 限界過負荷 | 1000% of R.C. | 総合誤差 | 0.015% of R.O. |
| 推奨印加電圧 | DC5~12V | 最大印加電圧 | DC15V |
| 零バランス | 40±25% of R.O. | 入力端子間抵抗 | 約400Ω |
| 出力端子間抵抗 | 350±5Ω | 絶縁抵抗 | 500MΩ/DC50V |
| 温度補償範囲 | ·-5℃~35℃ | 零点の温度影響 | 0.014% of R.O./10℃ |
| 出力の温度影響 | 0.02% of Load/10℃ Typ. | ケーブル太さ/長さ | Φ4/1.5m |
| 積面サイズ | 120×120mm | 材質 | アルミ |
| 防塵・防水性 | IP22 | ケーブルカラー | 赤:電源+、白:電源-、緑:出力+、青:出力-、黄:シールド |
| 本体質量 | 300g | たわみ量 | 0.24mm |
| 固有振動数 | 50Hz | 許容モーメント | 0.017N・m |

