规格
| 型号 | CAB-120E 120Ω用 | CAB-350E 350Ω用 |
| 等价应变 | RANGE刻度盘:-500,-100,100,500倍 | RANGE刻度盘:-500,-100,100,500倍 |
| STRAIN刻度盘:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10×10-6应变量 | STRAIN刻度盘:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10×10-6 应变量 |
|
| 通过两个刻度盘的组合进行应变量的设定 | 通过两个刻度盘的组合进行应变量的设定 | |
| 精度 | ±(设定值的1.5%+5×10-6应变量)或以内 | ±(设定值的1.5%+5×10-6应变量)或以内 |
| 应变率 | 2.0固定 | 2.0固定 |
| 输入输出电阻及精度 | 120Ω,+1,-10% | 350Ω,+1,-10% |
| 电桥输入电压 | DC 4V或以下 | DC 12或以下 |
| 使用温湿度范围 | 0~45℃,20~80%(无结露现象) | 0~45℃,20~80%(无结露现象) |
| 输出接头 | NDIS4102(7针)接头 | NDIS4102(7针)接头 |
| 外形尺寸 | 122(W)×70(H)×52(D)mm | 122(W)×70(H)×52(D)mm |
| 重量 | 约350g | 约350g |
| 标配件 | 连接电缆(两端带NDIS4102(7针)接头的电缆,长1m) |
外形尺寸图


