仕様
| 型名 | GX-203A-K | GX-303A-K | GX-403A-K | GX-603A-K |
|---|---|---|---|---|
| ひょう量 | 220g | 320g | 420g | 620g |
| 目量 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
| 補助表示 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g |
| 使用範囲 | 0.02g~220g | 0.02g~320g | 0.02g~420g | 0.02g~620g |
| 表示単位:検定対象 | g(グラム) / ct(カラット) / mom(もんめ) | g(グラム) / ct(カラット) / mom(もんめ) | g(グラム) / ct(カラット) / mom(もんめ) | g(グラム) / ct(カラット) / mom(もんめ) |
| 表示単位:検定対象外 | pcs(個数) / %(パーセント) | pcs(個数) / %(パーセント) | pcs(個数) / %(パーセント) | pcs(個数) / %(パーセント) |
| 計量皿寸法 | 128× 128mm | 128× 128mm | 128× 128mm | 128× 128mm |
| 計量皿材質 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 |
・外形寸法:212(W) × 317(D) × 93(H) mm、本体質量:約5kg
| 型名 | GX-2002A-K | GX-3002A-K | GX-4002A-K | GX-6002A-K |
|---|---|---|---|---|
| ひょう量 | 2200g | 3200g | 4200g | 6200g |
| 目量 | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
| 補助表示 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
| 使用範囲 | 0.5g~2200g | 0.5g~3200g | 0.5g~4200g | 0.5g~6200g |
| 表示単位:検定対象 | g(グラム) / ct(カラット) / mom(もんめ) | g(グラム) / ct(カラット) / mom(もんめ) | g(グラム) / ct(カラット) / mom(もんめ) | g(グラム) / ct(カラット) / mom(もんめ) |
| 表示単位:検定対象外 | pcs(個数) / %(パーセント) | pcs(個数) / %(パーセント) | pcs(個数) / %(パーセント) | pcs(個数) / %(パーセント) |
| 計量皿寸法 | 165 × 165mm | 165 × 165mm | 165 × 165mm | 165 × 165mm |
| 計量皿材質 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 |
・外形寸法:212(W) × 317(D) × 93(H) mm、本体質量:約5kg
| 型名 | GX-6001A-K |
|---|---|
| ひょう量 | 6200g |
| 目量 | 1g |
| 補助表示 | 0.1g |
| 使用範囲 | 5g~6200g |
| 表示単位:検定対象 | g(グラム) |
| 表示単位:検定対象外 | pcs(個数) / %(パーセント) |
| 計量皿寸法 | 165 × 165mm |
| 計量皿材質 | SUS316 |

