製品スペック
| 入力信号 | 電力×1回路 ・交流電圧・・・110V/220V/440V ・交流電流・・・1A/5A(汎用CT) |
|---|---|
| 出力信号 | デジタル出力×2点(電力量パルスまたは警報出力) オープンコレクタ・・・DC30V 50mA |
| 測定回路 | 単相2線/単相3線/三相3線 |
| 測定要素 | 有効電力/無効電力/有効電力量/無効電力量/電流/電圧/力率/周波数/デマンド電流/デマンド電力/高調波実効値/高調波歪み率 |
| 電源 | AC85~242V DC90~132V |
| 許容差 | 有効電力:±1.0%fs |
| 耐電圧 | AC2000V |
| 質量(重量) | 約600g |
| 外形寸法(HWD) | 110×110×120mm |
| 使用温湿度 | -5~+55℃ 90%RH以下 |
| パネル寸法(HW) | 110×110mm |

