製品スペック
| 入力信号 | 電流(CT):4ch 電圧(VT):1系統 デジタル入力(DI付き仕様のみ):2点(パルス積算、ON/OFF状態、ON時間積算) |
|---|---|
| 出力信号 | デジタル出力(DO付き仕様のみ):2点(積算パルス出力、警報出力、通信制御出力) |
| 測定回路 | 単相2線/単相3線/三相3線/三相4線 |
| 測定要素 | 電圧、電流、有効電力、無効電力 力率、有効電力量(受電)、換算値 |
| 通信 | RS-485(Modbus RTU) |
| 電源 | AC100~240V(50/60Hz) (電源・電圧入力共用) |
| 許容差 | ±1.0%fs |
| 耐電圧 | AC2000V |
| 質量(重量) | 約100g |
| 外形寸法(WHD) | 22.5(W)×90(H)×69.5(D)mm (突起部含まず) |
| 使用温湿度 | -5~+55℃ 10%~90%RH(非結露・非氷結) |

