제품 스펙
하단의 스크롤바를 밀어 전체 내용 확인이 가능합니다.
| 정격용량 (R.C.) | 1,2,5,10,20 kgf·m |
| 종합오차 | ≤0.2% R.O. |
| 반복성 | ≤0.2% R.O. |
| 크리프 (30분) | ≤0.2% R.O. |
| 제로 밸런스 | ≤0.1% F.S. |
| 분해능 | ±1/30,000 |
| 공급전원 | 12 ~ 28V DC |
| 출력형식 | CAN DIGITAL DATA |
| 출력속도 | 2000 Times/sec |
| 출력의 온도영향 | ≤0.2LOAD / 10℃ |
| 영점의 온도영향 | ≤0.2 R.O./10℃ |
| 허용 과부하 | 150% R.C. |
| 온도 보상범위 | 0 ~ 60℃ |
| 연결 케이블 | Φ5Shield 5m |
제품도면


