● 技术参数
■UIS-1KN、UIS-2KN、UIS-5KN
| 型号 | UIS-1KN | UIS-2KN | UIS-5KN |
|---|---|---|---|
| 额定容量 | 1 kN | 2 kN | 5 kN |
| 额定输出 | 约 1.0 mV/V | ||
| 允许过载 | 300% R.C. | ||
| 零点平衡 | ±10% R.O. | ||
| 非线性 | 0.2% R.O. 以下 | ||
| 滞后性 | 0.2% R.O. 以下 | ||
| 重复性 | 0.1% R.O. 以下 | ||
| 补偿温度范围 | -10 ~ +60℃ | ||
| 允许温度范围 | -20 ~ +70℃ | ||
| 零点的温度影响 | 0.5% R.O. / 10℃ 以下 | ||
| 输出的温度影响 | 0.5% R.O. / 10℃ 以下 | ||
| 输入端子间阻抗 | 约 1000 Ω | ||
| 输出端子间阻抗 | 约 1000 Ω | ||
| 推荐激励电压 | 5 V | ||
| 最大激励电压 | 7.5 V | ||
| 绝缘阻抗(DC 50 V) | 1000 MΩ 以上 | ||
| 电缆线 | φ2.5 6芯屏蔽柔性电缆线 3 m 头部散状 | ||
| 传感器材质 | 不锈钢制 | ||
| 负载的弯度 | 0.015 mm | 0.014 mm | 0.021 mm |
| 固有频率 | 2 kHz | 3 kHz | 5 kHz |
| 重量 | 约 30 g | ||
| RoHS指令 | 2011/65/EU (EU)2015/863 | ||
■UIS-10KN、UIS-20KN、UIS-50KN、UIS-50KN-S
| 型号 | UIS-10KN | UIS-20KN | UIS-50KN | UIS-50KN-S |
|---|---|---|---|---|
| 额定容量 | 10 kN | 20 kN | 50 kN | 50 kN |
| 额定输出 | 约 1.0 mV/V | |||
| 允许过载 | 300% R.C. | |||
| 零点平衡 | ±10% R.O. | |||
| 非线性 | 0.2% R.O. 以下 | |||
| 滞后性 | 0.2% R.O. 以下 | |||
| 重复性 | 0.1% R.O. 以下 | |||
| 补偿温度范围 | -10 ~ +60℃ | |||
| 允许温度范围 | -20 ~ +70℃ | |||
| 零点的温度影响 | 0.5% R.O. / 10℃ 以下 | |||
| 输出的温度影响 | 0.5% R.O. / 10℃ 以下 | |||
| 输入端子间阻抗 | 约 1000 Ω | |||
| 输出端子间阻抗 | 约 1000 Ω | |||
| 推荐激励电压 | 5 V | |||
| 最大激励电压 | 7.5 V | |||
| 绝缘阻抗(DC 50 V) | 1000 MΩ 以上 | |||
| 电缆线 | φ2.5 6芯屏蔽柔性电缆线 3 m 头部散状 | |||
| 传感器材质 | 不锈钢制 | |||
| 负载的弯度 | 0.025 mm | 0.040 mm | 0.070 mm | 0.050 mm |
| 固有频率 | 15 kHz | 15 kHz | 13 kHz | 16 kHz |
| 重量 | 约 100 g | 约 100 g | 约 260 g | 约 210 g |
| RoHS指令 | 2011/65/EU (EU)2015/863 | |||
● 外形尺寸


