形状図

尺寸・
单位:mm
| 型号 | A | W | F | G | M | 螺丝紧固扭矩 (N・m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRG-16W / MRGS-16W | 16 | 16 | 4 | 5 | M2.5 | 1 |
| MRG-20W / MRGS-20W | 20 | 20 | 5 | 6.5 | M2.5 | 1 |
| MRG-25W / MRGS-25W | 25 | 25 | 6 | 9 | M3 | 1.5 |
| MRG-32W / MRGS-32W | 32 | 32 | 8 | 11 | M4 | 2.5 |
| MRG-40W / MRGS-40W | 40 | 40 | 9.5 | 14 | M5 | 4 |
| MRG-50W / MRGS-50W | 50 | 50 | 12 | 18 | M6 | 8 |
| MRG-65W / MRGS-65W | 65 | 65 | 16 | 23 | M8 | 16 |
性能・

构造
分离型
MRG-W铝合金制

MRGS-W全不锈钢制


