技术规格:
| 特征 | 技术数据 | 补充 | |||||
| 工作电压 | 5V | ±5% | |||||
| 消耗电流 | 正常运行<100mA 错误报警120mA |
25°室温下 | |||||
| 栅距 | 64um | ||||||
| 最大速度 | 0.1um-1.6m/s 0.5um-8m/s 1um-12.8m/s |
0.5um分辨率下 | |||||
| 出线方式 | 直接出线 | 可选DB9/DB15 | |||||
| 传感器材质 | 铝 | ||||||
| 质量 | 23g | 0.5米读头 | |||||
| 外形尺寸 | 20.80*12.7*9.45mm | ||||||
| 导线长度 | 默认0.5m | 可定制 | |||||
| 工作温度 | -5-70℃ | ||||||
| 存储温度 | -20-75℃ | ||||||
电气连接:
| 电缆规格 | |||||||
| 电缆类型 | TPU高柔性电缆,兼容拖链,双屏蔽,双绞 | ||||||
| 电缆数量 | 8 | ||||||
| 外径 | 4.4mm±0.15mm | ||||||
| 护套材料 | TPU | ||||||
| 导线 | 0.08m㎡,28 AWG,0.38Ω/m | ||||||
| 屏蔽率 | 90% | ||||||
| 耐久性 | 弯曲半径为35mm,时循环4000万次 | ||||||
| 重量 | 标准34g/m | ||||||
| 弯曲(内部)半径 | 动态25mm,静态10mm | ||||||


