ラインナップ
| 型名 | 定格容量 | 商品コード | JANコード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ULF-500L | 5kN (509.9kg) | ULF-500L | 4981046614887 | 受注生産品 |
| ULF-1 | 10kN (1.020t) | ULF-1 | 4981046614894 | |
| ULF-2 | 20kN (2.039t) | ULF-2 | 4981046614900 | |
| ULF-3 | 30kN (3.059t) | ULF-3 | 4981046614917 | |
| ULF-5 | 50kN (5.099t) | ULF-5 | 4981046614924 | |
| ULF-10 | 100kN (10.20t) | ULF-10 | 4981046614931 | |
| ULF-20 | 200kN (20.39t) | ULF-20 | 4981046614948 | |
| ULF-30 | 300kN (30.59t) | ULF-30 | 4981046614955 | |
| ULF-50 | 500kN (50.99t) | ULF-50 | 特注対応品 |
仕様
| 定格出力 | 1.0197mV/V±30% | 許容過負荷 | 150% of R.C. |
| 総合誤差 | 0.3% of R.O. | 推奨印加電圧 | DC5~12V |
| 温度補償範囲 | -10℃~70℃ | 零点の温度影響 | 0.1% of R.O./10℃ |
| 出力の温度影響 | 0.1% of Load/10℃ Typ. | ケーブル太さ/長さ | Φ7/3m |
| 材質 | 鉄 | 防塵・防水性 | IP64 |
| 本体質量 | 約2.2kg~60.0kg | - | - |

