规格
| 规格(典型) | 评论 | |
|---|---|---|
| 电源电压 | DC5V至DC24V | - |
| 额定负载 | FX,FY,FZ:100N / MX,MY,MZ:4NM | - |
| 输出形式 | RS422,Ethercat,以太网,USB,模拟 | - |
| 当前的消费 | 最大180mA | 变化取决于电源电压 |
| 工作温度范围 | 0-50℃ | 没有凝结 |
| 温度特征 | 0.2%fs/℃ | - |
| 线性 | 3%或更少 | - |
| 滞后 | 3%或更少 | - |
| 其他轴灵敏度 | 比FS少5% | - |
| 外部尺寸 | φ52x H27.5mm | 不包括突起 |
| 重量 | 约140克 | - |
| 防尘功能 | IP65 | - |
COOPERATION BRAND
简介:
特点与用途/Features & Applications
ZEF-6A100-4-RAD是一个六轴力传感器,其额定载荷是FX,FY,FZ:100N和MX,MY,MZ:4NM。
在维持先前Dynpick®系列的耐用性和可靠性的同时,该传感器已使该传感器变得较小(φ52mmx H27.5mm),并通过采用新机构来降低成本。
此外,传感器的重量为140克,可减少对便携式设备重量的影响,从而将其应用于小型机器人。
| 规格(典型) | 评论 | |
|---|---|---|
| 电源电压 | DC5V至DC24V | - |
| 额定负载 | FX,FY,FZ:100N / MX,MY,MZ:4NM | - |
| 输出形式 | RS422,Ethercat,以太网,USB,模拟 | - |
| 当前的消费 | 最大180mA | 变化取决于电源电压 |
| 工作温度范围 | 0-50℃ | 没有凝结 |
| 温度特征 | 0.2%fs/℃ | - |
| 线性 | 3%或更少 | - |
| 滞后 | 3%或更少 | - |
| 其他轴灵敏度 | 比FS少5% | - |
| 外部尺寸 | φ52x H27.5mm | 不包括突起 |
| 重量 | 约140克 | - |
| 防尘功能 | IP65 | - |
热线电话
13066986209
联系人
张小姐