仕様
| 型名 | HL-300WP | HL-3000WP | HL-3000LWP |
|---|---|---|---|
| ひょう量 | 300g | 3000g | 3000g |
| 最小表示 | 0.1g | 1g | 1g |
| 計量皿寸法 | 128×128mm | 128×128mm | 174×137mm |
| 外形寸法 | 170 (W)×219 (D)×63 (H) mm | 170 (W)×219 (D)×63 (H) mm | 174 (W)×219 (D)×63 (H) mm |
| 本体質量 | 約810g | 約810g | 約890g |
| 電源 | ACアダプタ(別売)、または単3形乾電池6個(別売) | ACアダプタ(別売)、または単3形乾電池6個(別売) | ACアダプタ(別売)、または単3形乾電池6個(別売) |

