ラインナップ
| 型名 | 定格容量 | 商品コード | JANコード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| TM-50L-A | 500N (50.99kg) | TM-50L-A | 4981046615730 | 引張用 |
| TM-100L-A | 1kN (102.0kg) | TM-100L-A | 4981046615747 | 引張用 |
| TM-200L | 2kN (203.9kg) | TM-200L | 4981046615754 | 引張用 |
| TM-500L | 5kN (509.9kg) | TM-500L | 4981046615761 | 引張用 |
| TM-1 | 10kN (1.020t) | TM-1 | 4981046615778 | 引張用 |
| TM-2 | 20kN (2.039t) | TM-2 | 4981046615785 | 引張用 |
| UM-50L-A | 500N (50.99kg) | UM-50L-A | 4981046615792 | 引張・圧縮の両用 |
| UM-100L-A | 1kN (102.0kg) | UM-100L-A | 4981046615808 | 引張・圧縮の両用 |
| UM-200L | 2kN (203.9kg) | UM-200L-A | 4981046615815 | 引張・圧縮の両用 |
| UM-500L | 5kN (509.9kg) | UM-500L | 4981046615822 | 引張・圧縮の両用 |
| UM-1 | 10kN (1.020t) | UM-1 | 4981046615839 | 引張・圧縮の両用 |
| UM-2 | 20kN (2.039t) | UM-2 | 4981046615846 | 引張・圧縮の両用 |
仕様
| 定格出力 | <TM> 2.0394mV/V±0.5% <UM> 2.0394mV/V±1%(引張時) <UM> 2.0394mV/V±3%(圧縮時) |
| 許容過負荷 | 150% of R.C. |
| 限界過負荷 | 200% of R.C. |
| 総合誤差 | <TM> 0.2% of R.O. <UM> 0.3% of R.O. |
| 推奨印加電圧 | DC5~12V |
| 最大印加電圧 | DC18V |
| 零バランス | ±10% of R.O. |
| 入力端子間抵抗 | 425±50Ω |
| 出力端子間抵抗 | 350±5Ω |
| 絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上/DC50V |
| 温度補償範囲 | -10℃~60℃ |
| 零点の温度影響 | 0.1% of R.O./10℃ |
| 出力の温度影響 | 0.1% of Load/10℃ Typ. |
| ケーブル太さ/長さ | Φ5/3m |
| 材質 | 鉄 |
| 防塵・防水性 | IP67 |
| たわみ量 | 0.12mm(LC1205-K020 / LC1205-K050 / LC1205-K100 / LC1205-K200) |
| ケーブルカラー | <TM> 赤:電源+、白:電源-、緑:出力-、青:出力+、黄:シールド <UM> 赤:電源+、白:電源-、緑:出力+、青:出力-、黄:シールド |
| 本体質量 | 0.3kg(TM-50L-A / TM-100L-A / UM-50L-A / UM-100L-A) 0.5kg(TM-200L / UM-200L) 0.9kg(TM-500L / TM-1 / TM-2UM-500L / UM-1 / UM-2) |

