
外形尺寸

| 物品 | 小型压缩称重传感器 MCSR | |||
|---|---|---|---|---|
| 0.5升 | 1升 | 2升 | 5升 | |
| 额定容量(RC) | 5N | 10N | 20N | 50N |
| 0.51公斤力 | 1.02公斤力 | 2.04公斤力 | 5.1公斤力 | |
| 额定输出(RO) | 1毫伏/伏 | |||
| 额定输出误差 | ±30% | |||
| 零余额 | ±10%RO | |||
| 非线性 | ±1%RO | |||
| 滞后现象 | ±1%RO | |||
| 重复性 | ±1%RO | |||
| 零点温度效应 | ±0.2%RO/℃ | |||
| 温度对输出的影响 | ±0.1%负载/℃ | |||
| 温度补偿范围 | 0℃~+50℃ | |||
| 允许温度范围 | -10℃~+60℃ | |||
| 允许过载 | 150%RC | |||
| 推荐施加电压 | 2.5V | |||
| 允许施加电压 | 5V | |||
| 输入端子间电阻 | 350Ω±10Ω | |||
| 输出端子间电阻 | 350Ω±10Ω | |||
| 绝缘电阻 | 1000MΩ(B/E DC50V)以上 | |||
| 电缆长度 | 1米 | |||
| 电缆类型 | φ3、4芯屏蔽电缆,前端柳丝 |
|||


