ラインナップ
型名 | 定格容量 | 商品コード | JANコード |
---|---|---|---|
LCB22-K006 | 58.84N (6kg) | LCB22K006 | 4981046130455 |
LCB22-K010 | 98.07N (10kg) | LCB22K010 | 4981046130462 |
LCB22-K015 | 147.1N (15kg) | LCB22K015 | 4981046130479 |
LCB22-K020 | 196.1N (20kg) | LCB22K020 | 4981046130486 |
LCB22-K030 | 294.2N (30kg) | LCB22K030 | 4981046130493 |
LCB22-K060 | 588.4N (60kg) | LCB22K060 | 4981046152426 |
仕様
定格出力 | 1.5mV/V±5% | 許容過負荷 | 500% of R.C. |
限界過負荷 | 1000% of R.C. | 総合誤差 | 0.02% of R.O. |
推奨印加電圧 | DC5~12V | 最大印加電圧 | DC15V |
零バランス | ±5% of R.O. | 入力端子間抵抗 | 1.13kΩ±100Ω |
出力端子間抵抗 | 1kΩ±10Ω |
絶縁抵抗 | 200MΩ/DC50V |
温度補償範囲 | -10℃~40℃ | 零点の温度影響 | 0.014% of R.O./10℃ |
出力の温度影響 | 0.011% of Load/10℃ Typ. | ケーブル太さ/長さ | Φ4/1.5m |
積面サイズ | 400×400mm | 材質 | アルミ |
防塵・防水性 | IP65、IP67 (強い水流は使用できません) | ケーブルカラー | 赤:電源+、白:電源-、緑:出力+、青:出力-、黄:シールド |
本体質量 | 0.5kg | - | - |
モデル別仕様
型名 | たわみ量 | 固有振動数 | 許容モーメント |
---|---|---|---|
LCB22-K006 | 0.17mm | 260Hz | 4.62N・m |
LCB22-K010 | 0.17mm | 340Hz | 7.69N・m |
LCB22-K015 | 0.17mm | 410Hz | 11.5N・m |
LCB22-K020 | 0.17mm | 450Hz | 15.4N・m |
LCB22-K030 | 0.17mm | 510Hz | 23.1N・m |
LCB22-K060 | 0.17mm | 620Hz | 46.2N・m |