主な仕様
単位 | 定格容量 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | |
kN | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
定格容量 | 固有振動数 | 質量(約) |
---|---|---|
5N | 11kHz | 1.7g |
10N | 17kHz | 1.7g |
20N | 21kHz | 1.8g |
50N | 35kHz | 1.9g |
型式 | TC-SR(T)☐☐N-G |
---|---|
許容過負荷 | 150%R.C. |
定格出力 | 約1mV/V |
直線性 | 0.5%R.O.(10N,20N,50N), 1%R.O.(5N) |
ヒステリシス | 0.5%R.O.(10N,20N,50N), 1%R.O.(5N) |
繰り返し性 | 0.5%R.O. |
零バランス | ±10%R.O. |
許容印加電圧 | 6V |
入力端子間抵抗 | 350±20Ω |
出力端子間抵抗 | 350±20Ω |
補償温度範囲 | 0℃~60℃ |
許容温度範囲 | -10℃~60℃ |
零点温度影響 | 2%R.O./10℃ |
出力の温度影響 | 1%R.C./10℃ |
ケーブル | φ2、6芯シールドロボットケーブル、3m直結、先端バラ |
固定方法 | 接着、ハウジング |
本体材質 | ペリリウム鋼 |
TEDS対応 | 本体内蔵 |
環境対応 | RoHS(10物質) |
外形寸法図