主な仕様
単位 | 定格容量 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | |
kN | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
定格容量 | 固有振動数 | 質量(約) |
---|---|---|
500N | 3.6kHz | 0.24kg |
1kN | 5kHz | 0.24kg |
2kN | 6kHz | 0.24kg |
5kN | 7kHz | 0.24kg |
10kN | 10kHz | 0.24kg |
型式 | TT-FR(T)☐☐N/KN-G6 |
---|---|
許容過負荷 | 150%R.C. |
定格出力 | 2mV/V±0.5% |
直線性 | 0.15%R.O. |
ヒステリシス | 0.1%R.O. |
繰り返し性 | 0.05%R.O. |
許容印加電圧 | 15V |
入力端子間抵抗 | 425±50Ω |
出力端子間抵抗 | 350±5Ω |
絶縁抵抗 | 1000MΩ以上(50VDC) |
補償温度範囲 | -10℃~70℃ |
許容温度範囲 | -10℃~70℃ |
零点温度影響 | 0.05%R.O./10℃ |
出力の温度影響 | 0.05%R.C./10℃ |
ケーブル | φ6、6芯シールドロボットケーブル、5m直結、先端バラ |
本体材質 | ステンレス |
TEDS対応 | 本体内蔵 |
環境対応 | RoHS(10物質) |
外形寸法図