规格
主要规格 | ||
---|---|---|
记载内容如有变更,恕不另行通知 | ||
分辨率 | 17pm (连接BS时),31.25pm (连接BH时),0.4nm (连接BL时) | |
最大响应速度 | 400mm/s (连接BS时),700mm/s (连接BH时),1,100mm/s(连接BL时) | |
分割数 | 025:256,051:512,040:400,050:500,100:1,000,200:2,000,400:4,000,800:8,000分割 请另行协商 | |
警报 | 超过最大响应速度 激光信号电平太低 (断线) 发生左侧所述现象时LED亮起 | |
输入信号补偿 | DC偏移 / 振幅等级 / 相位差 | |
电源 | DC +5V ± 5% DC +12V ± 5% DC -12V ±5 % | |
消费电流 (连接栅尺时) |
DC +5V:0.4A DC +12V:0.4 A DC -12V:0.2A (1轴型) DC +5V:0.4A DC +12V:0.7A DC -12V:0.5A (2轴型) |
|
工作温度范围 | 0 ~ +40℃ | |
保存温度范围 | -10 ~ +50℃ | |
外形尺寸 | 236(W) × 215.2(D) × 48(H)mm *1,2轴共通 | |
质量 | 约1.6kg |