主要规格 | |||
---|---|---|---|
※1 不包括内插盒和连接器部分 ※2 直角型且使用φ4mm管子时 ※3 不包括电缆部分和内插盒 记载内容如有变更,恕不另行通知 | |||
型号 | DS805S□□R | DS805S□□R5 | |
测量范围 | 5mm | ||
分辨率 | 0.1µm | 0.5µm | |
精度 (20℃时) | 1µm p-p | 1.5µm p-p | |
测量力 (20℃时) | 向上 | DS805S:0.35 ±0.25 N | |
横向 | DS805S:0.40 ±0.25 N | ||
向下 | DS805S:0.45 ±0.25 N | ||
原点位置 | 主轴移动1mm ±0.5mm的位置 | ||
防护等级 ※1 | 直线型:IP67;直角型:IP64 (IP67 ※2) | ||
耐振动 | 100m/s2 (20 ~ 2,000 Hz) | ||
耐冲击 | 1,000m/s2 (11ms) | ||
工作温度范围 | 0 ~ +50℃ (不得有结露) | ||
保存温度范围 | -20 ~ +60℃ (90%RH 或更低) | ||
电源电压 | DC 5V ± 5% | ||
功耗 | 120mA Max. | ||
质量 ※3 | 约30g | ||
输出电缆长度 | 测量单元 / 内插盒之间:2m 内插盒 / USB之间:0.5m | ||
测头 | 带超硬合金球面 M2.5 | 带钢球面M2.5 | |
通信接口 | USB2.0FS | ||
推荐工作环境 | CPU:Intel Core i3 或同等以上 RAM:1GB 或更大 OS:Windows7 / Windows10 (32bit / 64bit的各版本) |
主要规格 | |||
---|---|---|---|
※1 SVR/SVR5 以外 ※2 气压为0.055 Mpa时 ※3 不包括内插盒和连接器部分 ※4 直角型且使用φ4mm管子时 ※5 不包括电缆部分和内插盒 记载内容如有变更,恕不另行通知 | |||
型号 | DS812S□□R | DS812S□□R5 | |
测量范围 | 12mm | ||
分辨率 | 0.1µm | 0.5µm | |
精度 (20℃时) | 1µm p-p | 1.5µm p-p | |
测量力 (20℃时) | 向上 | DS812S:0.40 ±0.3 N ※1 DS812SVR/DS812SVR5:0.60 ±0.5 N ※2 |
|
横向 | DS812S:0.50±0.3 N ※1 DS812SVR/DS812SVR5:0.70 ±0.5 N ※2 |
||
向下 | DS812S:0.60 ±0.3 N ※1 DS812SVR/DS812SVR5:0.80 ±0.5 N ※2 |
||
原点位置 | 主轴移动1mm ±0.5mm的位置 | ||
防护等级 ※3 | 直线型:IP67;直角型:IP64 (IP67 ※4) | ||
耐振动 | 100m/s2 (20 ~ 2,000 Hz) | ||
耐冲击 | 1,000m/s2 (11ms) | ||
工作温度范围 | 0 ~ +50℃ (不得有结露) | ||
保存温度范围 | -20 ~ +60℃ (90%RH 或更低) | ||
电源电压 | DC 5V ±5 % | ||
功耗 | 120mA Max. | ||
质量 ※5 | 约30g | ||
输出电缆长度 | 测量单元 / 内插盒之间:2m 内插盒 / USB之间:0.5m | ||
测头 | 带超硬合金球面 M2.5 | 带钢球面 M2.5 | |
通信接口 | USB2.0FS | ||
推荐工作环境 | CPU:Intel Core i3 或同等以上 RAM:1GB 或更大 OS:Windows7 / Windows10 (32bit / 64bit的各版本) |
主要规格 | |
---|---|
※1 不包括内插盒和连接器部分 ※2 不包括电缆部分和内插盒 *详情请向本公司咨询 | |
型号 | DS830SLR (*定制产品) |
测量范围 | 30mm |
最大分辨率 | 0.1µm |
精度 (20℃时) | 1.5µm p-p |
重复精度 | ±0.1µm 或更小 |
测量力 | 向下:0.7 ±0.35 N 横向:0.6 ±0.35 N 向上:0.5 ±0.35 N |
最大响应速度 | 80m/min |
原点位置 | 主轴移动1mm ±0.5mm的位置 |
原点响应速度 | 40m/min 或更低 |
通信I/F | USB 2.0FS |
主轴驱动方式 | 弹簧挤压 |
防护等级 ※1 | IP53/IP67 (安装DZ830BL时) |
耐振动 | 100m/s2 (20 ~ 2,000 Hz) |
耐冲击 | 1000m/s2 (11ms) |
工作温度范围 | 0 ~ +50℃ (不得有结露) |
保存温度范围 | -20 ~ +60℃ (90%RH 或更低) |
电源电压 | DC 5V ±5% |
功耗 | 120mA Max. |
质量 ※2 | 约80g |
输出电缆长度 | 测量单元 / 内插盒之间:2m 内插盒 / USB之间:0.5m |
测头 | 带超硬合金球面,安装螺钉为M2.5 |
推荐工作环境 | CPU:Intel Core i3 或同等以上 RAM:1GB 或更大 OS:Windows7/Windows10 (32bit / 64bit的各版本) |