仕様
GX-L(分銅内蔵タイプ)
GX-L(分銅内蔵タイプ) | GX-12001L | GX-22001L | GX-32001L GX-32001LS |
GX-32001LD GX-32001LDS |
|
---|---|---|---|---|---|
ひょう量 | 12 kg | 22 kg | 32 kg | 32 kg | |
最小表示 | 0.1 g | 1 g(6.2~32 kg)/ 0.1 g(0~6.2 kg)(※1) | |||
繰り返し性(標準偏差) | 0.1 g | 0.5 g / 0.1 g | |||
直線性 | ±0.2 g | ±1 g / ±0.2 g | |||
感度ドリフト (10℃~30℃ 自動校正オフ時) |
±3 ppm/℃ | ±5 ppm/℃ | |||
個数モード | 最小単位質量 | 0.1 g | 1 g | ||
パーセントモード | 最小100%質量 | 10 g | 100 g | ||
カラット | ひょう量 | 60000 ct | 110000 ct | 160000 ct | 160000 ct / 31000 ct |
最小表示 | 0.5 ct | 5 ct / 0.5 ct | |||
もんめ | ひょう量 | 3200 mom | 5666 mom | 8533 mom | 8533 mom / 1653 mom |
最小表示 | 0.05 mom | 0.5 mom / 0.05 mom | |||
計量皿寸法 | 384 x 344 mm | ||||
外形寸法 | 372(W)x 615(D)x 130(H)mm (GX-LSの計量台部は344(W) x 442(D)x 130(H) mm)(※2) |
||||
本体質量 | 約17 kg |
(※1)重い風袋を載せても精密レンジでの計量が可能です。(スマートレンジ機能)
(※2)表示部 分離型(GX-32001LS/32001LDS/62001LS/62000LS/102000LS)の表示部外形寸法は、260(W)x 164(D)x 202(H)mm です。
GX-L(分銅内蔵タイプ)
GX-L(分銅内蔵タイプ) | GX-42001L | GX-62001L GX-62001LS |
GX-62000L GX-62000LS |
GX-102000L GX-102000LS |
|
---|---|---|---|---|---|
ひょう量 | 42 kg | 62 kg | 102 kg | ||
最小表示 | 0.5 g | 0.1 g | 1 g | ||
繰り返し性(標準偏差) | 0.5 g | 0.2 g | 0.7 g | 1 g | |
直線性 | ±1 g | ±0.5 g | ±1 g | ±2 g | |
感度ドリフト (10℃~30℃ 自動校正オフ時) |
±5 ppm/℃ | ±6 ppm/℃ | |||
個数モード | 最小単位質量 | 0.5 g | 0.1 g | 1 g | |
パーセントモード | 最小 100%質量 | 50 g | 10 g | 100 g | |
カラット | ひょう量 | 210000 ct | 310000 ct | 510000 ct | |
最小表示 | 5 ct | 0.5 ct | 5 ct | ||
もんめ | ひょう量 | 11200 mom | 16533 mom | 27200 mom | |
最小表示 | 0.2 mom | 0.05 mom | 0.5 mom | ||
計量皿寸法 | 384 x 344 mm | 386 x 346 mm | |||
外形寸法 | 372(W)x 615(D)x 130(H)mm (GX-LS(台部)は344(W)x 442(D)x 130(H)mm)(※3) |
373(W)x 615(D)x 130(H)mm (GX-LS(台部)は346(W)x 443(D)x 130(H)mm)(※3) |
|||
本体質量 | 約17 kg | 約18 kg |
(※3)表示部 分離型(GX-32001LS/32001LDS/62001LS/62000LS/102000LS)の表示部外形寸法は、260(W)x 164(D)x 202(H)mm です。
GF-L(ベーシックタイプ)
GF-L(ベーシックタイプ) | GF-12001L | GF-22001L | GF-32001L | GF-62000L | |
---|---|---|---|---|---|
ひょう量 | 12 kg | 22 kg | 32 kg | 62 kg | |
最小表示 | 0.1 g | 1 g | |||
繰り返し性(標準偏差) | 0.1 g | 0.7 g | |||
直線性 | ±0.2 g | ±1 g | |||
感度ドリフト (10℃~30℃ 自動校正オフ時) |
±3 ppm/°C | ±6 ppm/°C | |||
個数モード | 最小単位質量 | 0.1 g | 1 g | ||
パーセントモード | 最小100%質量 | 10 g | 100 g | ||
カラット | ひょう量 | 60000 ct | 110000 ct | 160000 ct | 310000 ct |
最小表示 | 0.5 ct | 5 ct | |||
もんめ | ひょう量 | 3200 mom | 5666 mom | 8533 mom | 16533 mom |
最小表示 | 0.05 mom | 0.5 mom | |||
計量皿寸法 | 384 x 344 mm | ||||
外形寸法 | 372(W) x 615(D) x 130(H) mm | ||||
本体質量 | 約 15 kg |
共通仕様
共通仕様 | GX-L | GF-L |
---|---|---|
内蔵分銅 | あり | なし |
自動感度調整 | あり | なし |
単位表示 | g / kg / pcs(個数) / %(パーセント) / ct(カラット) / mom(もんめ) / 比重 | |
表示書換 | 5回/秒、10回/秒、20回/秒 | |
安定所要時間 (FAST 設定時の代表値) |
約 1.5秒 | |
時計機能 | あり | |
データメモリ数 | 最大200個(計量値) | |
インタフェース | RS-232C(D-Sub9P) / USB ミニB LAN(オプション) / Bluetooth(オプション) |
|
計量皿寸法 | ひょう量12kg~62kgモデル:344(W)×384(D)mm ひょう量102kgモデル:346(W)×386(D)mm |
|
防塵・防水等級 | IP 65 |