仕様
型名 | SJ-1000 | SJ-2000 | SJ-5000 |
---|---|---|---|
ひょう量 | 1000g | 2000g | 5000g |
目量 | 1g | 2g | 5g |
最小測定量 | 20g | 40g | 50g |
表示単位 | g | g | g |
精度等級 | 3級 (使用地域をご指定ください) | 3級 (使用地域をご指定ください) | 4級 (使用地域の制限は受けません) |
計量皿寸法 | 230(W)×190(D)mm | 230(W)×190(D)mm | 230(W)×190(D)mm |
型名 | SJ-12K | SJ-20K | SJ-30K |
---|---|---|---|
ひょう量 | 12kg | 20kg | 30kg |
目量 | 0.01kg(0~10kg) 0.02kg(10~12kg) |
0.02kg | 0.02kg(0~20kg) 0.05kg(20~30kg) |
最小測定量 | 0.10kg | 0.20kg | 0.20kg |
表示単位 | kg | kg | kg |
精度等級 | 4級 (使用地域の制限は受けません) | 4級 (使用地域の制限は受けません) | 4級 (使用地域の制限は受けません) |
計量皿寸法 | 230(W)×190(D)mm | 230(W)×190(D)mm | 230(W)×190(D)mm |
共通仕様
電源
ACアダプタ(別売)、または単1形乾電池4個(別売)
本体外形寸法
265(W)×250(D)×106(H)mm
・SJ-12K、SJ-20K、SJ-30Kは、「kg」単位の表示です。「g」単位の表示はできませんのでご注意ください。
・SJ-1000、SJ-2000に別売のステンレス皿をご使用の場合は、皿をのせた状態で電源を入れることができません。電源を入れた後にステンレス皿をのせ、ゼロキーを押してください。