仕様
型名 | HW-10KCWP | HW-60KCWP | HW-100KCWP | HW-200KCWP |
---|---|---|---|---|
ひょう量 | 10kg | 60kg | 100kg | 220kg |
最小表示 | 0.001kg | 0.005kg | 0.01kg | 0.02kg |
再現性(標準偏差) | 0.002kg | 0.01kg | 0.02kg | 0.04kg |
直線性 | ±0.002kg | ±0.01kg | ±0.02kg | ±0.04kg |
計量皿寸法 | 250(W)×250(D)mm | 330(W)×424(D)mm | 390(W)×530(D)mm | 390(W)×530(D)mm |
本体外形寸法 | 250(W)×470(D)×430(H)mm | 330(W)×616(D)×752(H)mm | 390(W)×722(D)×752(H)mm | 390(W)×722(D)×752(H)mm |
本体質量 | 約8kg | 約12kg | 約19kg | 約19kg |
・最小表示は「kg」単位です。「g」単位の表示はできませんのでご注意ください。
共通仕様
表示単位
kg、pcs
サンプル数
5個(10個、20個、50個、100個 切り替え可能)
表示
白色バックライト付き、7セグメント液晶、文字高26mm、表示書換周期:約10回/秒、LED3色5段コンパレータ