仕様
型名 | SK-1000iWP | SK-2000iWP | SK-5000iWP |
---|---|---|---|
ひょう量 | 1000g | 2000g | 5000g |
目量 | 1g | 2g | 5g |
最小単位 | g | g | g |
使用範囲 | 20g~1000g | 40g~2000g | 50g~5000g |
精度等級 | 3級 (注文時に使用地域をご指定ください) | 3級 (注文時に使用地域をご指定ください) | 4級 (使用地域の制限は受けません) |
計量皿寸法 | 232(W)×192(D)mm | 232(W)×192(D)mm | 232(W)×192(D)mm |
型名 | SK-10KiWP | SK-20KiWP | SK-30KiWP |
---|---|---|---|
ひょう量 | 10kg | 20kg | 30kg |
目量 | 0.01kg | 0.02kg | 0.02kg(0~20kg) 0.05kg(20~30kg) |
表示単位 | kg | kg | kg |
使用範囲 | 0.1kg~10kg | 0.2kg~20kg | 0.2kg~30kg |
精度等級 | 4級 (使用地域の制限は受けません) | 4級 (使用地域の制限は受けません) | 4級 (使用地域の制限は受けません) |
計量皿寸法 | 232(W)×192(D)mm | 232(W)×192(D)mm | 232(W)×192(D)mm |
共通仕様
電源
ACアダプタ(別売)、または単1形乾電池6個(別売)
本体外形寸法
266(W)×280(D)×146(H)mm
・SK-10KiWP、SK-20KiWP、SK-30KiWPは、「kg」単位の表示です。「g」単位の表示はできませんのでご注意ください。