SCシリーズ仕様(計量台・計量皿ともにステンレス製SUS304)
ポール付き(Aタイプ)
型名 | SC-30KAM | SC-60KAM | SC-150KAM | SC-60KAL | SC-150KAL |
---|---|---|---|---|---|
ひょう量 | 30kg | 60kg | 150kg | 60kg | 150kg |
最小表示 | 0.005kg(※1)/ 0.01kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
計量皿寸法 | 300×380mm | 300×380mm | 300×380mm | 390×530mm | 390×530mm |
本体外形寸法 | 300(W)× 543(D)× 717(H)mm | 300(W)× 543(D)× 717(H)mm | 300(W)× 543(D)× 717(H)mm | 390(W)× 688(D)× 717(H)mm | 390(W)× 688(D)× 717(H)mm |
本体質量 | 約12kg | 約12kg | 約12kg | 約16kg | 約16kg |
(※1)最小表示の出荷時設定。内部設定にて切替可能。
ポールなし(Bタイプ)
型名 | SC-30KBM | SC-60KBM | SC-150KBM | SC-60KBL | SC-150KBL |
---|---|---|---|---|---|
ひょう量 | 30kg | 60kg | 150kg | 60kg | 150kg |
最小表示 | 0.005kg(※1)/ 0.01kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
計量皿寸法 | 300×380mm | 300×380mm | 300×380mm | 390×530mm | 390×530mm |
本体外形寸法 | 300(W)× 406(D)× 117(H)mm | 300(W)× 406(D)× 117(H)mm | 300(W)× 406(D)× 117(H)mm | 390(W)× 550(D)× 123(H)mm | 390(W)× 550(D)× 123(H)mm |
本体質量 | 約11kg | 約11kg | 約11kg | 約15kg | 約15kg |
(※1)最小表示の出荷時設定。内部設定にて切替可能。
SEシリーズ仕様(計量台は鉄製、計量皿はステンレス製SUS430)
ポール付き(Aタイプ)
型名 | SE-30KAM | SE-60KAM | SE-150KAM | SE-60KAL | SE-150KAL |
---|---|---|---|---|---|
ひょう量 | 30kg | 60kg | 150kg | 60kg | 150kg |
最小表示 | 0.005kg(※1)/ 0.01kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
計量皿寸法 | 300×380mm | 300×380mm | 300×380mm | 390×530mm | 390×530mm |
本体外形寸法 | 300(W)× 582(D)× 722(H)mm | 300(W)× 582(D)× 722(H)mm | 300(W)× 582(D)× 722(H)mm | 390(W)× 688(D)× 717(H)mm | 390(W)× 688(D)× 717(H)mm |
本体質量 | 約12kg | 約12kg | 約12kg | 約16kg | 約16kg |
(※1)最小表示の出荷時設定。内部設定にて切替可能。
ポールなし(Bタイプ)
型名 | SE-30KBM | SE-60KBM | SE-150KBM | SE-60KBL | SE-150KBL |
---|---|---|---|---|---|
ひょう量 | 30kg | 60kg | 150kg | 60kg | 150kg |
最小表示 | 0.005kg(※1)/ 0.01kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
計量皿寸法 | 300×380mm | 300×380mm | 300×380mm | 390×530mm | 390×530mm |
本体外形寸法 | 300(W)× 400(D)× 118(H)mm | 300(W)× 400(D)× 118(H)mm | 300(W)× 400(D)× 118(H)mm | 390(W)× 550(D)× 128(H)mm | 390(W)× 550(D)× 128(H)mm |
本体質量 | 約12kg | 約12kg | 約12kg | 約15kg | 約15kg |
(※1)最小表示の出荷時設定。内部設定にて切替可能。