仕様
ポール付き(Aタイプ)
型名 | FG-30KAM | FG-60KAM | FG-150KAM |
---|---|---|---|
ひょう量 | 30kg | 60kg | 150kg |
最小表示 | 0.002kg/0.005kg(※1) /0.01kg | 0.005kg/0.01kg(※1) /0.02kg | 0.01kg/0.02kg(※1) /0.05kg |
最大計数値 | 120,000個 | 96,000個 | 120,000個 |
計量皿寸法 | 300(W)×380(D)mm | 300(W)×380(D)mm | 300(W)×380(D)mm |
計量皿材質 | SUS430 | SUS430 | SUS430 |
(※1)最小表示の出荷時設定。内部設定にて切替可能。
型名 | FG-60KAL | FG-150KAL |
---|---|---|
ひょう量 | 60kg | 150kg |
最小表示 | 0.005kg/0.01kg(※1) /0.02kg | 0.01kg/0.02kg(※1) /0.05kg |
最大計数値 | 96,000個 | 120,000個 |
計量皿寸法 | 390(W)×530(D)mm | 390(W)×530(D)mm |
計量皿材質 | SUS430 | SUS430 |
(※1)最小表示の出荷時設定。内部設定にて切替可能。
ポールなし(Bタイプ)
型名 | FG-30KBM | FG-60KBM | FG-150KBM |
---|---|---|---|
ひょう量 | 30kg | 60kg | 150kg |
最小表示 | 0.002kg/0.005kg(※1) /0.01kg | 0.005kg/0.01kg(※1) /0.02kg | 0.01kg/0.02kg(※1) /0.05kg |
最大計数値 | 120,000個 | 96,000個 | 120,000個 |
計量皿寸法 | 380(W)×300(D)mm | 380(W)×300(D)mm | 380(W)×300(D)mm |
計量皿材質 | SUS430 | SUS430 | SUS430 |
(※1)最小表示の出荷時設定。内部設定にて切替可能。