规格
类型名称 | BM-5 | BM-20 | BM-22 | BM-5D |
---|---|---|---|---|
容量 | 5.2g | 22克 | 22克 | 5.2g |
最小显示 | 1μg | 1μg | 1μg(〜5.1G)/0.01mg(22g)(※3) | 1μg(〜2.1G)/0.01mg(〜5.2G)(※3) |
可重复性(标准偏差)(使用桌面挡风玻璃(M)时) | 0.0012mg(1g) | 0.0025mg(1g) | 0.004mg(1G)/0.01mg | 0.004mg(1G)/0.01mg |
最小重量值(参考值)(※4) | 2.0mg | 3.0mg | 5.0mg | 5.0mg |
线性 | ±0.010mg | ±0.010mg | ±0.010mg/±0.02mg | ±0.010mg/±0.02mg |
需要稳定的时间(※5) | 大约10秒 | 大约10秒 | 大约10秒/8秒 | 大约10秒/8秒 |
- 测量锅尺寸:Ø25mm(SUS316),滤波器测量:Ø50,Ø95mm(淡腹树脂金黄金)。
(※3)即使您放置超过精度范围重量的皮革,也可以在精度范围内进行测量。 (智能范围功能)即使放置了沉重的皮革,也可以在精确范围内进行测量(最小显示:0.001mg)。 (※4)最小重量值(参考值)是根据在良好环境下 (*5)下(设置时典型值)
在重量下测得的可重复性确定的(参考值)