参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
温度补偿 | 15.6 | 71 | ℃ | |
激励电压 | 1 | 18 | Vdc | |
迟滞性 | -0.5 | 0.5 | % of R.O. | |
非线性 | -0.5 | 0.5 | % of R.O. | |
不可重复性 | -0.2 | 0.2 | % of R.O. | |
工作温度 | -18 | 71 | ℃ | |
输入电阻 | 350 | Ohms nom. | ||
安全过载 | 150 | % of R.O. | ||
温度漂移范围 | -0.02 | 0.02 | % of Load/F | |
温度漂移零点 | -0.02 | 0.02 | % of R.O./F | |
平衡零点 | -5 | 5 | % of R.O. | |
量程 | 11KN(X,Y) 22KN(Z) | N | ||
额定输出 | 1.5(X,Y) 0.75(Z) | mV/V nom. | ||
校准电压 | 10 | Vdc |
尺寸图(in) | |||
![]() |