SPECIFICATIONS | |||
Signal output at capacity Linearity Error Non-Repeatability Combined Error Creep/(30 mins) Zero Balance Temperature Effect On Span/10ºC Temperature Effect on Zero/10ºC Operating Temperature Range Storage Temperature Range Compensated Temperature Range (Specifications marked * apply Excitation +ve Signal +ve |
2±1% mV/V < 0.017% (0.05%*)FSO < 0.010% FSO < 0.020% (0.05%*)FSO < 0.020% (0.07%*)FSO < 1% Capacity < 0.014% ( 0.05%*)FSO < 0.017% ( 0.07%*)FSO -35 ~ 65C -50 ~ 85C -10 ~ 40C to 5kg and 10kg capacities) GREEN WHITE |
Service Load Safe Load Ultimate Load Input Resistance Output Resistance Insulation Resistance Excitation Voltage (Rec) Excitation Voltage (Max) Cable Material Environmental Protection . Excitation -ve Signal -ve |
100% Capacity 150% Capacity 300% Capacity 445Ω ± 65Ω 351Ω ± 3Ω > 5000 MΩ (@50 VDC) 5~12V AC/DC 18 V DC 3m, Dia. 5.0mm 17-4PH Stainless Steel IP68 . BLACK RED |
DIMENSIONS | CAPACITIES | |
Model LCBB-5kg LCBB-10kg LCBB-20kg LCBB-30kg LCBB-50kg LCBB-100kg LCBB-200kg LCBB-350kg LCBB-500kg |
Capacity 5kg 10kg 20kg 30kg 50kg 100kg 200kg 350kg 500kg |
Dimensions (mm) | ||||||||||||||
Capacity | Order | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | P | Weight(kg) |
5kg | LBB0005S000XXX | 18 | 82 | 10 | 8.2 | 31.75 | 23 | 39 | 20 | 42 | 20 | 120 | 21.2 | 0.9 each |
10kg | LBB0010S000XXX | 18 | 82 | 10 | 8.2 | 31.75 | 23 | 39 | 20 | 42 | 20 | 120 | 21.2 | 0.9 each |
20kg | LBB0020S000XXX | 18 | 82 | 70 | 8.2 | 31.75 | 23 | 39 | 20 | 42 | 20 | 120 | 21.2 | 0.9 each |
30kg | LBB0030S000XXX | 18 | 82 | 10 | 8.2 | 31.75 | 23 | 39 | 20 | 42 | 20 | 120 | 21.2 | 0.9 each |
50kg | LBB0050S000XXX | 18 | 82 | 10 | 8.2 | 31.75 | 23 | 39 | 20 | 42 | 20 | 120 | 21.2 | 0.9 each |
100kg | LBB0100S000XXX | 18 | 82 | 10 | 8.2 | 31.75 | 23 | 39 | 20 | 42 | 20 | 120 | 21.2 | 0.9 each |
200kg | LBB0200S000XXX | 18 | 82 | 10 | 8.2 | 31.75 | 23 | 39 | 20 | 42 | 20 | 120 | 21.2 | 0.9 each |
350kg | LBB0350S000XXX | 18 | 82 | 10 | 10.3 | 31.75 | 24 | 39 | 20 | 42 | 19 | 120 | 21.2 | 0.9 each |
500kg | LBB0500S000XXX | 18 | 82 | 10 | 10.3 | 31.75 | 24 | 39 | 20 | 42 | 19 | 120 | 21.2 | 0.9 each |
(Due to PT’s policy of continuous development, specifications and products offered are subject to change without notice.)