SPECIFICATIONS | |||
Signal Output at Capacity Linearity Error Non-Repeatability Combined Error Off Centre Load Error Creep/(30 mins.) Zero Balance Temperature Effect On Span/10C Temperature Effect on Zero/10C Operating Temperature Range Compensated Temperature Range Storage Temperature Range Excitation +ve Signal +ve Sense +ve |
2±0.2 mV/V < 0.017% FSO < 0.010% FSO < 0.020% FSO < 0.020% FSO < 0.020% FSO < 2.0% Capacity < 0.014% FSO < 0.017% FSO -35 ~ +65 C -10 ~ +40 C -50 ~ 85 C RED BLUE BROWN |
Service Load Safe Load Ultimate Load Input Resistance Output Resistance Insulation Resistance Excitation Voltage (Rec) Excitation Voltage (Max) Cable ... Material Sealing Excitation -ve Signal -ve Sense -ve |
100% Capacity 150% Capacity 300% Capacity 409Ω ± 6Ω 350Ω ± 6Ω > 5000 MΩ (@50 VDC) 5 ~ 12 V AC/DC 18V AC/DC 3m long, Ø6.2 mm 6 core screened PVC Aluminium Alloy IP65 YELLOW WHITE BLACK |
DIMENSIONS | CAPACITIES | |
Model PTASP6-F 50kg PTASP6-F 100kg PTASP6-F 150kg PTASP6-F 200kg PTASP6-F 250kg PTASP6-F 500kg PTASP6-F 750kg PTASP6-F 1000kg PTASP6-F 2000kg |
Capacity 50kg 100kg 150kg 200kg 250kg 500kg 750kg 1000kg 2000kg |
Dimensions mm(inches) | ||||||||||||
Capacity | Order | Platform | L | W | H | D | P | M | Weight kg) | |||
50kg | SPM0050A06FXXX | 600x600mm | 156(6.14) | 44(1.73) | 75(2.95) | 50(1.97) | 24(0.94) | M12 | 1.2 | |||
100kg | SPM0100A06FXXX | 600x600mm | 156(6.14) | 44(1.73) | 75(2.95) | 50(1.97) | 24(0.94) | M12 | 1.2 | |||
150kg | SPM0150A06FXXX | 600x600mm | 156(6.14) | 44(1.73) | 75(2.95) | 50(1.97) | 24(0.94) | M12 | 1.2 | |||
200kg | SPM0200A06FXXX | 600x600mm | 156(6.14) | 44(1.73) | 75(2.95) | 50(1.97) | 24(0.94) | M12 | 1.2 | |||
250kg | SPM0250A06FXXX | 600x800mm | 146(5.75) | 60(2.36) | 95(3.74) | 70(2.76) | 36(1.42) | M12 | 1.8 | |||
500kg | SPM0500a06FXXX | 600x800mm | 146(5.75) | 60(2.36) | 95(3.74) | 70(2.76) | 36(1.42) | M12 | 1.8 | |||
750kg | SPM0750A06FXXX | 1200x1200mm | 176(6.93) | 76(2.99) | 125(4.92) | 95(3.74) | 46(1.81) | M16 | 3.65 | |||
1000kg | SPM1000A06FXXX | 1200x1200mm | 176(6.93) | 76(2.99) | 125(4.92) | 95(3.74) | 46(1.81) | M16 | 3.65 | |||
2000kg | SPM2000A06FXXX | 1200x1200mm | 176(6.93) | 76(2.99) | 125(4.92) | 95(3.74) | 46(1.81) | M16 | 3.65 |
(Due to PT’s policy of continuous development, specifications and products offered are subject to change without notice.)