规格 | DN-LP-S1~S16 |
---|---|
显示屏 | 7"TFT 彩色液晶触摸屏 |
分辨率 | 1/1000㎜ 或 1/100㎜ |
指令 | 可选 |
输入通道 | 1~16ch(发出指令之前可以改变通道数) |
存储 | W220 × H120 × D223㎜ / 8.66" ×4.72" ×8.78" |
数据通信 | RS232C / RS485 |
输入 / 输出 | 15针 I/O 接口 (6 输入, 6 输出连接) |
电源输入 | AC100 ~ 220V 50㎐ / 60㎐ |
耗电量 | 15W |
使用温度 | 0℃ to 40℃ / 32℉ to 104℉ |
存储温度 | -10℃ to 50℃ / 14℉ to 122℉ |
探测器 | DP-S4 系列 / DP-10 系列 / DP-25, ACT 系列 / LVDT / 模拟传感器 |
泰森-合作伙伴