规格
规格 | 参数值 |
---|---|
额定量程(R.C) | 500kgf, 1tf, 2tf, 3tf, 5tf, 9tf, 10tf, 12tf (4.903kN, 9.807kN, 19.61kN, 29.42kN, 49.0kN, 88.26kN, 98.07kN, 117.7kN) |
额定输出(R.O) | 2mV/V±0.1% |
非线性 | 0.03% of R.O. |
滞后 | 0.03% of R.O. |
重复性 | 0.25% of R.O. |
蠕变(20min) | 0.03% of R.O. |
零点平衡 | ±5% of R.O. |
额定输出温度影响 | 0.02% of LOAD/10℃ |
零点平衡温度影响 | 0.05% of R.O./10℃ |
温度补偿范围 | -10~50℃ |
可用温度范围 | -20~80℃ |
输入阻抗 | 350 ±30Ω |
输出阻抗 | 350 ±3Ω |
绝缘阻抗 | 2000MΩ |
可用电压 | 10V |
安全过载 | 150% R.C. |
导线长度 | Φ7±0.3mm 4core, 3m |
尺寸 (单位 : mm)
Capacity | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ΦJ | ΦK | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500kgf~2tf (4.903kN~19.61kN) | 135 | 38 | 30 | 17 | 75 | 25 | 18 | 34 | 58 | 13.5 | 13.5 | 1.1 |
3tf~5tf (29.42kN~49.03kN) | 170 | 48 | 38 | 20 | 85 | 50 | 15 | 39 | 79 | 18 | 18.5 | 2.3 |
9tf (88.26kN) | 200 | 52 | 56 | 20 | 95 | 62 | 23 | 44 | 110 | 21 | 24.5 | 5 |
10tf~12tf (98.07kN~117.1kN) | 263 | 60 | 60 | 30 | 118 | 90 | 25 | 52 | 143 | 26 | 26 | 9 |