显示窗口 | 双排6位LED显示,字高分别为9mm、7.5mm | |
分度值 | 1、2、5、10、20、50 | |
最大秤量显示范围 | 999999 | |
小数点位数 | 0、0.0、0.00、0.000、0.0000、0.00000 | |
静态准确度等级 | 分辨率900000 | |
最大信号输入范围 | -3.6 mV/V ~ 3.6 mV/V (相当于-18 mV ~ 18 mV/V) |
|
零点漂移 | ≤0.05μV(@ 0.02mV/V) | |
量程温度系数 | ≤10ppm/°C | |
传感器接口输入阻抗 | ≥20MΩ | |
非线性误差 | ≤0.002%FS | |
A/D转换速度 | ≤400次/秒 | |
零点漂移 | ≤10μV/°C | |
量程温度系数 | ≤0.02%FS/°C | |
传感器类型 | 电阻应变式传感器 | |
传感器激励电压 | DC5V,可并联8只350Ω传感器 | |
开关量输出(触点)容量 | 继电器输出容量:AC220V 1A 共6路/晶体管输出容量:DC24V 0.5A |
|
开关量输入电压 | DC24V | |
开关量输入电流 | 4-6mA | |
电源范围 | DC24V (±5V) | |
产品功率 | ≤10W | |
工作温度 | -10°C~50°C | |
湿度范围 | ≤90%相对湿度(无凝结水) |
泰森-合作伙伴